Итоги летних Олимпийских игр 1992 года

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Олимпийские кольца
Летние Олимпийские игры 1992

Медали завоевали представители 64 стран, в шестёрку попадали спортсмены 77 стран.

Медали[править | править код]

 Страна-организатор - Испания (г. Барселона)

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Объединённая команда Объединённая команда (EUN) 45 38 29 112
2 США США (USA) 37 34 37 108
3 Германия Германия (GER) 33 21 28 82
4 Китай Китай (CHN) 16 22 16 54
5 Куба Куба (CUB) 14 6 11 31
6 Испания Испания (ESP) 13 7 2 22
7 Республика Корея Республика Корея (KOR) 12 5 12 29
8 Венгрия Венгрия (HUN) 11 12 7 30
9 Франция Франция (FRA) 8 5 16 29
10 Австралия Австралия (AUS) 7 9 11 27
11 Канада Канада (CAN) 7 4 7 18
12 Италия Италия (ITA) 6 5 8 19
13 Великобритания Великобритания (GBR) 5 3 12 20
14 Румыния Румыния (ROU) 4 6 8 18
15 Чехословакия Чехословакия (TCH) 4 2 1 7
16 КНДР КНДР (PRK) 4 0 5 9
17 Япония Япония (JPN) 3 8 11 22
18 Болгария Болгария (BUL) 3 7 6 16
19 Польша Польша (POL) 3 6 10 19
20 Нидерланды Нидерланды (NED) 2 6 7 15
21 Кения Кения (KEN) 2 4 2 8
22 Норвегия Норвегия (NOR) 2 4 1 7
23 Турция Турция (TUR) 2 2 2 6
24 Индонезия Индонезия (INA) 2 2 1 5
25 Бразилия Бразилия (BRA) 2 1 0 3
26 Греция Греция (GRE) 2 0 0 2
27 Швеция Швеция (SWE) 1 7 4 12
28 Новая Зеландия Новая Зеландия (NZL) 1 4 5 10
29 Финляндия Финляндия (FIN) 1 2 2 5
30 Дания Дания (DEN) 1 1 4 6
31 Марокко Марокко (MAR) 1 1 1 3
32 Ирландия Ирландия (IRL) 1 1 0 2
33 Эфиопия Эфиопия (ETH) 1 0 2 3
34 Алжир Алжир (ALG) 1 0 1 2
34 Эстония Эстония (EST) 1 0 1 2
34 Литва Литва (LTU) 1 0 1 2
37 Швейцария Швейцария (SUI) 1 0 0 1
38 Ямайка Ямайка (JAM) 0 3 1 4
38 Нигерия Нигерия (NGR) 0 3 1 4
40 Латвия Латвия (LAT) 0 2 1 3
41 Австрия Австрия (AUT) 0 2 0 2
41 Намибия Намибия (NAM) 0 2 0 2
41 ЮАР ЮАР (RSA) 0 2 0 2
44 Бельгия Бельгия (BEL) 0 1 2 3
44 Хорватия Хорватия (CRO) 0 1 2 3
44 Независимые олимпийские участники Независимые олимпийские участники (IOP) 0 1 2 3
44 Иран Иран (IRI) 0 1 2 3
48 Израиль Израиль (ISR) 0 1 1 2
49 Тайвань Тайвань (TPE) 0 1 0 1
49 Мексика Мексика (MEX) 0 1 0 1
49 Перу Перу (PER) 0 1 0 1
52 Монголия Монголия (MGL) 0 0 2 2
52 Словения Словения (SLO) 0 0 2 2
54 Аргентина Аргентина (ARG) 0 0 1 1
54 Багамские Острова Багамские Острова (BAH) 0 0 1 1
54 Колумбия Колумбия (COL) 0 0 1 1
54 Гана Гана (GHA) 0 0 1 1
54 Малайзия Малайзия (MAS) 0 0 1 1
54 Пакистан Пакистан (PAK) 0 0 1 1
54 Филиппины Филиппины (PHI) 0 0 1 1
54 Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико (PUR) 0 0 1 1
54 Катар Катар (QAT) 0 0 1 1
54 Суринам Суринам (SUR) 0 0 1 1
54 Таиланд Таиланд (THA) 0 0 1 1
Total 260 257 298 815

Неофициальный командный зачёт[править | править код]

Страна Золото Серебро Бронза Всего Условные очки
1 Флаг Объединённой команды Объединённая команда 45 38 29 112 742
2 Флаг США США 37 34 37 108 696,5
3  Германия 33 21 28 82 564,75
4  Китай 16 22 16 54 338,5
5  Франция 8 5 16 29 232
6  Куба 14 6 11 31 212,5
7  Венгрия 11 12 7 30 205
8  Республика Корея 12 5 12 29 179
9  Австралия 7 9 11 27 176,5
10  Испания 13 7 2 22 175
11  Румыния 4 6 8 18 157,75
12  Италия 6 5 8 19 153,25
13  Великобритания 5 3 12 20 145,25
14  Япония 3 8 11 22 138,25
15  Польша 3 6 10 19 128,5
16  Канада 7 4 7 18 126,75
17  Болгария 3 7 6 16 111,75
18  Нидерланды 2 6 7 15 95,75
19  Швеция 1 7 4 12 93,25
20  Новая Зеландия 1 4 5 10 76,5
21  Чехословакия 4 2 1 7 70,25
22  КНДР 4 0 5 9 55
23  Финляндия 1 2 2 5 52,25
24  Норвегия 2 4 1 7 51,75
25  Кения 2 4 2 8 49
26  Турция 2 2 2 6 45,25
27  Дания 1 1 4 6 39,5
28  Бразилия 2 1 0 3 34,75
29  Индонезия 2 2 1 5 31,25
30  Бельгия 0 1 2 3 26,25
31  Эстония 1 0 1 2 25,5
32  Нигерия 0 3 1 4 24,75
33  Ямайка 0 3 1 4 24
34  Иран 0 1 2 3 23
35  Австрия 0 2 0 2 21,75
36  Швейцария 1 0 0 1 21
37  Марокко 1 1 1 3 19,5
38  Хорватия 0 1 2 3 18,5
39  Греция 2 0 0 2 18
40 Флаг Объединённой команды Независ. уч.(Югославия) 0 1 2 3 17,75
41  Ирландия 1 1 0 2 16,75
42  Алжир 1 0 1 2 16,5
43  Эфиопия 1 0 2 3 16
44 Флаг Литвы (1989—2004) Литва 1 0 1 2 15,5
45  Латвия 0 2 1 3 14,75
46 Флаг ЮАР (1927—1994) ЮАР 0 2 0 2 13,25
47  Словения 0 0 2 2 13
48  Мексика 0 1 0 1 10,75
49  Монголия 0 0 2 2 10,5
50  Намибия 0 2 0 2 10
51  Израиль 0 1 1 2 9,5
52  Аргентина 0 0 1 1 7
53 Олимпийский флаг Тайваня Китайский Тайбэй 0 1 0 1 5,75
54  Пуэрто-Рико 0 0 1 1 5,5
55  Перу 0 1 0 1 5
56  Колумбия 0 0 1 1 5
 Филиппины 0 0 1 1 5
58  Исландия 0 0 0 0 5
59  Катар 0 0 1 1 4,75
60  Малайзия 0 0 1 1 4,25
 Таиланд 0 0 1 1 4,25
62  Багамские Острова 0 0 1 1 4
 Гана 0 0 1 1 4
 Пакистан 0 0 1 1 4
 Суринам 0 0 1 1 4
66  Тринидад и Тобаго 0 0 0 0 3
67  Доминиканская Республика 0 0 0 0 2,5
68  Бермуды 0 0 0 0 2
 Мозамбик 0 0 0 0 2
70  Индия 0 0 0 0 1,75
71 Флаг Гонконга (1959—1997) Гонконг 0 0 0 0 1,5
 Танзания 0 0 0 0 1,5
73  Португалия 0 0 0 0 1
74 Флаг Американского Самоа Американское Самоа 0 0 0 0 0,75
Флаг Венесуэлы (1954—2006) Венесуэла 0 0 0 0 0,75
 Парагвай 0 0 0 0 0,75
 Сейшельские Острова 0 0 0 0 0,75

См. также[править | править код]

Ссылки[править | править код]