Список стран по ВВП (ППС)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Доля ВВП по ППС США и Китая в мире

Списки стран по величине валового внутреннего продукта, рассчитанного по паритету покупательной способности (ВВП по ППС) в текущих ценах — списки, в которых страны мира расположены в соответствии с величиной валового внутреннего продукта, то есть стоимостью всех конечных товаров и услуг, реализованных в экономике страны за один год (в долларовом эквиваленте), полученной при помощи пересчёта по паритету покупательной способности (ППС), то есть с поправкой на уровень текущих цен в экономике страны (а значит и покупательную способность валюты). Списки приведены в версиях Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Списки стран по ВВП (ППС) в текущих ценах[править | править код]

Ниже приведены данные по ВВП (ППС) согласно подсчётам Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Список стран по ВВП (ППС) в миллиардах международных долларов и в процентах
Страна / территория Данные ВБ, 2022 год[1][2] Данные МВФ, 2022 год[3][4]
Млрд. долл. Доля в мире, % Млрд. долл. Доля в мире, %
 Китай 30337 18,47 30217 18,44
 США 25440 15,51 25463 15,54
 Индия 11905 7,23 11901 7,26
 Япония 5704 3,47 6145 3,75
 Россия[a][b] 5327 3,24 4770 2,91
 Германия 5323 3,24 5370 3,28
 Индонезия 4038 2,46 4037 2,46
 Бразилия 3839 2,34 3837 2,34
 Франция 3764 2,30 3696 2,26
 Великобритания 3678 2,23 3717 2,27
 Турция 3182 1,94 3353 2,05
 Италия 3112 1,86 3059 1,87
 Мексика 2843 1,67 3064 1,87
 Республика Корея 2598 1,57 2780 1,70
 Канада 2271 1,38 2265 1,38
 Испания 2213 1,33 2272 1,39
 Саудовская Аравия 2158 1,31 2150 1,31
 Египет 1676 1,02 1676 1,02
 Австралия 1644 0,99 1629 0,99
 Польша 1625 0,99 1643 1,00
 Китайская Республика 1612 0,98
 Иран 1617 0,98 1617 0,99
 Пакистан 1498 0,92 1520 0,93
 Таиланд 1482 0,90 1482 0,91
 Вьетнам 1322 0,80 1321 0,81
 Нигерия 1281 0,78 1281 0,78
 Бангладеш 1266 0,77 1343 0,82
 Нидерланды 1254 0,75 1244 0,76
 Аргентина 1225 0,75 1226 0,75
 Филиппины 1171 0,71 1171 0,72
 Малайзия 1135 0,69 1137 0,69
 Колумбия 1052 0,64 966 0,59
 ЮАР 953 0,58 953 0,58
 ОАЭ 828 0,50 835 0,51
 Румыния 794 0,48 737 0,45
 Бельгия 759 0,46 735 0,45
 Швейцария 733 0,45 754 0,46
 Сингапур 719 0,44 719 0,44
 Швеция 677 0,41 695 0,42
 Ирландия 646 0,39 684 0,42
 Норвегия 627 0,38 427 0,26
 Австрия 614 0,37 604 0,37
 Казахстан 605 0,37 603 0,37
 Алжир 593 0,36 584 0,36
 Чили 592 0,36 579 0,35
 Чехия 526 0,32 519 0,32
 Перу 512 0,31 523 0,32
 Гонконг (КНР) 507 0,31 507 0,31
 Ирак 483 0,29 505 0,31
 Израиль 473 0,29 502 0,31
 Украина[a] 449 0,27 449 0,27
 Дания 437 0,27 419 0,26
 Португалия 430 0,26 439 0,27
 Венгрия 406 0,25 408 0,25
 Греция 389 0,24 393 0,24
 Марокко 362 0,22 363 0,22
 Эфиопия 347 0,21 358 0,22
 Узбекистан 340 0,21 340 0,21
 Финляндия 328 0,20 324 0,20
 Шри-Ланка 320 0,19 320 0,20
 Кения 311 0,19 311 0,19
 Катар 309 0,19 309 0,19
 Новая Зеландия 266 0,16 266 0,16
 Мьянма 264 0,16 261 0,16
 Доминиканская Республика 256 0,16 256 0,16
 Ангола 248 0,15 248 0,15
 Кувейт 248 0,15 249 0,15
 Эквадор 231 0,14 231 0,14
 Гана 218 0,13 217 0,13
 Болгария 217 0,13 205 0,13
 Белоруссия 208 0,13 210 0,13
 Словакия 203 0,12 219 0,13
 Судан 198 0,12 204 0,12
 Танзания 197 0,12 209 0,13
 Венесуэла 197 0,12
 Оман 191 0,12 191 0,12
 Гватемала 188 0,11 188 0,12
 Кот-д’Ивуар 184 0,11 184 0,11
 Азербайджан 181 0,11 181 0,11
 Панама 173 0,11 173 0,11
 Сербия 162 0,10 164 0,10
 Ливия 159 0,10 143 0,09
 Хорватия 156 0,09 155 0,09
 Тунис 154 0,09 154 0,09
 Непал 144 0,09 144 0,09
 Литва 137 0,08 133 0,08
 ДР Конго 132 0,08 136 0,08
 Пуэрто-Рико (США) 130 0,08 128 0,08
 Коста-Рика 129 0,08 131 0,08
 Уганда 127 0,08 134 0,08
 Иордания 124 0,08 124 0,08
 Камерун 123 0,07 124 0,08
 Туркменистан 119 0,07
 Боливия 118 0,07 119 0,07
 Парагвай 108 0,07 108 0,07
 Словения 106 0,06 103 0,06
 Уругвай 98,7 0,06 98,7 0,06
 Люксембург 92,5 0,06 91,2 0,06
 Бахрейн 90,1 0,05 90,1 0,06
 Камбоджа 89,7 0,05 89,8 0,06
 Ливан 78,2 0,05
 Замбия 78,0 0,05 77,9 0,05
 Латвия 75,3 0,05 73,5 0,05
 Грузия[c] 74,7 0,05 74,7 0,05
 Сенегал 72,9 0,04 72,8 0,04
 Лаос 70,7 0,04 68,8 0,04
 Гондурас 70,3 0,04 70,3 0,04
 Сальвадор 70,3 0,04 70,3 0,04
 Йемен 67,8 0,04
 Босния и Герцеговина 65,9 0,04 64,3 0,04
 Эстония 62,8 0,04 60,2 0,04
 Буркина-Фасо 57,7 0,04 58,0 0,04
 Мали 56,9 0,03 56,9 0,04
 Бенин 54,2 0,03 54,2 0,03
 Армения 52,7 0,03 52,7 0,03
 Мадагаскар 52,5 0,03 52,6 0,03
 Албания 51,5 0,03 52,1 0,03
 Таджикистан 48,6 0,03 48,6 0,03
 Мозамбик 48,4 0,03 48,4 0,03
 Монголия 48,4 0,03 48,4 0,03
 Ботсвана 48,2 0,03 48,2 0,03
 Никарагуа 47,8 0,03 47,8 0,03
 Кипр[d] 45,4 0,03 46,8 0,03
 Папуа — Новая Гвинея 45,1 0,03 39,1 0,02
 Гвинея 44,2 0,03 44,4 0,03
 Тринидад и Тобаго 42,5 0,03 41,1 0,03
 Кыргызстан 41,7 0,03 41,6 0,03
 Северная Македония 41,5 0,03 41,5 0,03
 Зимбабве 41,3 0,03 41,2 0,02
 Молдавия[e] 39,5 0,02 39,9 0,02
 Нигер 39,4 0,02 39,6 0,02
 Габон 39,3 0,02 39,3 0,02
 Макао (КНР) 38,5 0,02 38,5 0,02
 Руанда 38,5 0,02 38,5 0,02
 Гаити 38,3 0,02 38,1 0,02
 Малави 35,3 0,02 36,0 0,02
 Государство Палестина 34,1 0,02 34,1 0,02
 Маврикий 34,0 0,02 34,0 0,02
 Ямайка 33,4 0,02 33,8 0,02
 Гайана 32,9 0,02 33,8 0,02
 Бруней 31,1 0,02 31,1 0,02
 Мавритания 30,4 0,02 30,8 0,02
 Чад 29,6 0,02 30,0 0,02
 Мальта 29,3 0,02 31,0 0,02
 Экваториальная Гвинея 29,1 0,02 29,2 0,02
 Намибия 28,8 0,02 28,8 0,02
 Исландия 26,4 0,02 25,3 0,02
 Республика Косово 25,9 0,02 25,9 0,02
 Сомали 24,0 0,01 30,1 0,01
 Того 23,1 0,01 23,0 0,01
 Республика Конго 22,6 0,01 26,0 0,02
 Черногория 16,6 0,01 16,1 0,01
 Сьерра-Леоне 16,6 0,01 16,7 0,01
 Багамские Острова 16,6 0,01 16,8 0,01
 Фиджи 13,1 0,01 13,6 0,01
 Мальдивы 13,0 0,01 13,2 0,01
 Эсватини 13,0 0,01 12,9 0,01
 Суринам 10,9 0,01 10,8 0,01
 Бурунди 10,8 0,01 10,8 0,01
 Либерия 9,15 <0,01 8,97 0,01
 Бутан 10,0 0,01
 Гамбия 6,79 <0.01 6,86
 Джибути 6,61 <0.01 6,61
 Эритрея 7,64
 Восточный Тимор 6,48 <0.01 9,41
 Южный Судан 6,66
 Лесото 6,21 <0.01 6,53
 Бермуды 6,09 <0.01
 ЦАР 5,40 <0.01 5,42
 Кабо-Верде 5,39 <0.01 5,28
 Барбадос 5,02 <0.01 5,02
 Андорра 5,40
 Аруба (Нидерланды) 5,19
 Белиз 4,64 <0.01 4,67
 Гвинея-Бисау 4,61 <0.01 5,52
 Сейшельские Острова 3,52 <0.01 3,87
 Коморы 3,21 <0.01 3,21
 Сент-Люсия 3,19 <0.01 3,23
 Сан-Марино 2,71
 Антигуа и Барбуда 2,38 <0.01 2,38
 Гренада 2,13 <0.01 2,14
 Соломоновы Острова 1,92 <0.01 1,68
 Синт-Мартен 1,81 <0.01 1,68
 Сент-Винсент и Гренадины 1,79 <0.01 1,80
 Сент-Китс и Невис 1,62 <0.01 1,68
 Самоа 1,34 <0.01 1,18
 Сан-Томе и Принсипи 1,08 <0.01 0,92
 Вануату 1,07 <0.01 0,93
 Теркс и Кайкос 1,05 <0.01
 Доминика 0,99 <0.01 0,99
 Микронезия 0,44 <0.01 0,39
 Тонга 0,67
 Кирибати 0,31 <0.01 0,28
 Палау 0,30 <0.01 0,26
 Маршалловы Острова 0,30 <0.01 0,25
 Науру 0,17 <0.01 0,14
 Тувалу 0,06 <0.01 0,06
 Афганистан
 Сирия
 Куба
Земля 164155 100,00 163837 100,00
ОЭСР 74190 45,20
 Европейский союз 24301 14,80 24357 14,87
Еврозона 19463 11,86
  1. 1 2 Заявление Всемирного банка: По данным официальной статистики Украины и Российской Федерации, а также ООН; полагаясь на основании этих данных Всемирный банк не намерен выносить какие-либо суждения о правовом или ином статусе соответствующих территорий или наносить ущерб окончательному решению претензий сторон.
  2. Заявление МВФ: Данные для Российской Федерации приведены без учёта Республики Крым и города Севастополь.
  3. Всемирный банк: Исключая Абхазию и Южную Осетию.
  4. Всемирный банк: Данные относятся к территории, контролируемой правительством Кипра.
  5. Всемирный банк: Исключая Приднестровье.

Список стран по росту ВВП (ППС)[править | править код]

Список стран по росту ВВП (ППС) в период с 1990 по 2018 год в процентах по данным ВБ[5]
Экваториальная Гвинея
10998
Китай
2162
Мьянма
1727
Мозамбик
1104
Лаос
1013
Кабо-Верде
1009
Вьетнам
1005
Эфиопия
984
Уганда
898
Бутан
879
Индия
872
Ливан
781
Макао
758
Панама
746
Ирландия
737
Сингапур
728
Малайзия
709
Буркина-Фасо
708
Бангладеш
693
Чили
689
Гана
674
Доминиканская респ.
641
Танзания
618
Шри Ланка
617
Чад
608
Турция
593
Судан
579
Руанда
575
Бахрейн
556
Индонезия
542
Иордания
540
Мали
531
Мальта
522
Перу
512
Монголия
500
Замбия
500
Люксембург
496
Филиппины
491
Непал
491
Ботсвана
490
Гвинея
490
Бенин
488
Южная Корея
484
Маврикий
476
Египет
468
Туркменистан
467
Нигерия
464
Коста-Рика
463
Узбекистан
463
Папуа Нов. Гвинея
457
Пакистан
451
Ангола
442
ОАЭ
441
Боливия
441
Таиланд
441
Белиз
441
Сенегал
428
Малави
421
Тринидад и Тобаго
418
Ирак
415
Намибия
413
Нигер
406
Польша
406
Израиль
401
Мавритания
399
Марокко
393
Кения
392
Оман
386
Гайана
381
Тунис
381
Гонконг (КНР)
381
Гондурас
377
Гватемала
375
Лесото
373
Мир
369
Сейшельские о-ва
360
Мексика
360
Албания
356
Колумбия
349
Норвегия
346
Никарагуа
344
Азербайджан
339
Того
337
Австралия
336
Парагвай
334
Гамбия
334
Кипр
326
Камерун
314
Кот-д’Ивуар
314
Саудовская Аравия
313
Соломоновы о-ва
313
Сент-Китс и Невис
313
Уругвай
309
Эсватини
305
Новая Зеландия
305
Эквадор
304
Гренада
287
Вануату
286
Алжир
283
Аргентина
280
Казахстан
267
Респ. Конго
264
Антигуа и Барбуда
263
Исландия
262
Армения
255
Россия
253
Испания
252
Сьерра-Леоне
251
Фиджи
249
Сент-Винсент и Грен.
249
Самоа
248
Сальвадор
246
Мадагаскар
245
США
244
Белоруссия
242
Коморы
241
Дания
241
Нидерланды
239
Тувалу
238
Бразилия
237
ЮАР
236
Австрия
229
Суринам
226
Гвинея-Бисау
226
Чехия
223
Словения
221
Канада
219
Великобритания
216
Габон
215
Евросоюз
213
Швейцария
213
Швеция
212
Сев. Македония
209
Бельгия
208
Еврозона
200
Тонга
200
Франция
196
Сент-Люсия
193
Финляндия
192
Кирибати
190
Португалия
189
Германия
189
Йемен
181
Маршалловы о-ва
165
Дем. Респ. Конго
151
Доминика
151
Таджикистан
150
Киргизия
147
Пуэрто-Рико
147
Бруней
144
Италия
139
Микронезия
138
Ямайка
138
Болгария
136
Греция
134
Бурунди
129
Зимбабве
129
ЦАР
124
Япония
127
Гаити
115
Грузия
97
Украина
41

Критика[править | править код]

Так как доллар не является фиксированной величиной, Всемирный банк ежегодно, а МВФ дважды в год перерасчитывают основные макроэкономические показатели стран за прошедшие годы. Ниже приведён пример перерасчёта ВВП (ППС) некоторых стран, произведённый Международным Валютным Фондом. Разница в значениях после перерасчёта может достигать десятков процентов. ВВП (ППС) стран, входящих в единый валютный союз, например Еврозону, могут так же быть перерасчитаны с разными «коэффициентами».

ВВП (ППС) некоторых стран за 2019 год
Страна (экономика) ВВП (ППС) за 2019 год, млрд USD Изменение,
%
по данным МВФ
за апрель 2020 года[6]
по данным МВФ
за октябрь 2020 года[7]
 Украина 409,8 561,0 +36,9 %
 Кыргызстан 26,1 35,2 +34,9 %
 Молдавия 27,3 36,0 +31,9 %
 Армения 33,4 42,1 +26,0 %
 Грузия 47,9 58,2 +21,5 %
 Ирландия 417,9 455,2 +8,9 %
 Франция 3061,8 3228,0 +5,4 %
 Германия 4443,6 4672,0 +5,1 %
 Россия 4390,0 4136,0 −5,8 %
 Индонезия 3735,6 3331,9 −10,8 %
 Индия 11043,2 9542,3 −13,6 %
 Китай 27307,0 23393,0 −14,3 %
 Иран 1491,4 1044,8 −29,9 %
 Ирак 708,3 447,9 −36,8 %

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). The World Bank (29 июня 2023). Дата обращения: 15 июля 2023. Архивировано 2 января 2020 года.
  2. Gross domestic product 2022, PPP (англ.). The World Bank (1 июля 2023). Дата обращения: 15 июля 2023. Архивировано 5 августа 2023 года.
  3. GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF (10 октября 2023). Дата обращения: 10 октября 2023. Архивировано 3 ноября 2023 года.
  4. GDP based on PPP share of world total (англ.). IMF (10 октября 2023). Дата обращения: 10 октября 2023. Архивировано 3 ноября 2023 года.
  5. GDP, PPP (current international $) (англ.). «Всемирный банк» (28 мая 2020). Дата обращения: 30 мая 2020. Архивировано 2 января 2020 года.
  6. GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF (14 апреля 2020). Дата обращения: 14 апреля 2020. Архивировано 4 ноября 2020 года.
  7. GDP based on PPP valuation of country GDP (англ.). IMF (13 октября 2020). Дата обращения: 13 октября 2020. Архивировано 4 ноября 2020 года.