Country Last Previous Reference Unit
Afghanistan 7007 5109 Dec/22 USD Million
Albania 74848 73904 Mar/24 ALL Million
Algeria 10580 10695 Sep/23 USD Million
Angola 3728 3576 Dec/23 USD Million
Argentina 4093 4613 Feb/24 USD Million
Armenia 1723 1693 Mar/24 USD Million
Aruba 734 662 Dec/23 AWG Million
Australia 38239 36503 Feb/24 AUD Million
Austria 15116 13573 Jan/24 EUR Million
Azerbaijan 4546595 4181579 Dec/23 USD Thousand
Bahamas 1012 1036 Dec/23 BSD Million
Bahrain 52.56 475 Mar/24 BHD Million
Bangladesh 628 591 Nov/23 BDT Billion
Barbados 391558 359105 Nov/23 BBD Thousand
Belarus 3931 3874 Dec/23 USD Million
Belgium 38158 39126 Feb/24 EUR Million
Belize 227517 272249 Feb/24 BZD Thousands
Benin 462 583 Sep/23 XOF Billion
Bermuda 562 567 Sep/23 BMD Million
Bhutan 25659 26560 Sep/23 BTN Million
Bolivia 941 907 Sep/23 USD Million
Bosnia and Herzegovina 2527900 2413063 Feb/24 BAM Thousand
Botswana 7545 6422 Jan/24 BWP Million
Brazil 20498 18186 Mar/24 USD Million
Brunei 858 855 Feb/24 BND Million
Bulgaria 7629 7468 Feb/24 BGN Million
Burkina Faso 961 868 Dec/23 XOF Billion
Burundi 242894 311350 Jan/24 BIF Million
Cambodia 8975 7963 Dec/23 KHR Billion
Cameroon 430 392 Mar/23 XAF Billion
Canada 65232 62370 Feb/24 CAD Million
Cape Verde 8166 7226 Nov/23 CVE Million
Cayman Islands 340 393 Mar/23 KYD Million
Chad 887 751 Dec/22 XAF Billion
Chile 6182 6030 Mar/24 USD Million
China 221 181 Mar/24 USD Billion
Colombia 4.82 4.96 Feb/24 USD Billion
Comoros 37719 42307 Sep/23 KMF Million
Congo 26698 18245 Dec/22 USD Million
Costa Rica 1965 1860 Feb/24 USD Million
Croatia 3209 2929 Feb/24 EUR Million
Cuba 9833 8431 Dec/22 USD Million
Cyprus 841144 857291 Feb/24 EUR Thousand
Czech Republic 362510 349796 Feb/24 CZK Million
Denmark 140859 139626 Feb/24 DKK Million
Djibouti 769092 619101 Dec/22 DJF Million
Dominican Republic 2253 2401 Dec/23 USD Million
East Timor 67936 85527 Jan/24 USD Thousand
Ecuador 2101081 2294552 Feb/24 USD Thousand
Egypt 5544 6508 Jan/24 USD Million
El Salvador 1277 1256 Feb/24 USD Million
Eritrea 1431 1195 Dec/22 USD Million
Estonia 1547 1511 Feb/24 EUR Million
Ethiopia 3910 4163 Jun/23 USD Million
Euro Area 211396 214122 Feb/24 EUR Million
European Union 188504 192901 Feb/24 EUR Million
Faroe Islands 816610 801850 Dec/23 DKK Thousand
Fiji 590285 732885 Dec/23 FJD Thousand
Finland 6025 5890 Feb/24 EUR Million
France 56296 56048 Feb/24 EUR Million
Gabon 515 369 Sep/22 XAF Billion
Gambia 12995985 13098449 Dec/23 GMD Thousands
Georgia 1445 1142 Mar/24 USD Million
Germany 112 108 Feb/24 EUR Billion
Ghana 1177 1298 Feb/24 USD Million
Greece 6998 6553 Feb/24 EUR Million
Guatemala 2852 2713 Dec/23 USD Million
Guinea 1163 1193 Jun/23 USD Million
Guinea Bissau 251 194 Dec/22 XOF Million
Guyana 1315 2741 Sep/23 USD Million
Haiti 219 194 Dec/23 USD Million
Honduras 1246 1472 Dec/23 USD Million
Hong Kong 429502 325703 Mar/24 HKD Million
Hungary 10907 10923 Feb/24 EUR Million
Iceland 97536 100166 Mar/24 ISK Million
India 57.28 60.11 Mar/24 USD Billion
Indonesia 17960 18440 Mar/24 USD Million
Iran 16424 14019 Sep/23 USD Million
Iraq 10299 8433 Dec/23 USD Million
Ireland 10023372 9418992 Feb/24 EUR Thousand
Israel 7729 7720 Mar/24 USD Million
Italy 47296 45019 Feb/24 EUR Million
Ivory Coast 927 863 Jul/23 XOF Billion
Jamaica 1853346 1918679 Jun/23 USD Thousand
Japan 9103 8627 Mar/24 JPY Billion
Jordan 1318184 1306796 Jan/24 JOD Thousands
Kazakhstan 4001 4170 Feb/24 USD Million
Kenya 244573 219664 Jan/24 KES Million
Kosovo 520280 467758 Mar/24 EUR Thousand
Kuwait 2870 2807 Dec/23 KWD Million
Kyrgyzstan 960 988 Feb/24 USD Million
Laos 1897 1837 Sep/23 USD Million
Latvia 1756 1598 Feb/24 EUR Million
Lebanon 487 1447 Aug/23 USD Million
Lesotho 7278 7322 Jun/23 LSL Million
Liberia 125 197 Oct/23 USD Million
Libya 19982 16711 Dec/22 LYD Million
Liechtenstein 365 372 Mar/24 CHF Million
Lithuania 3266 3382 Feb/24 EUR Million
Luxembourg 1.91 1.85 Feb/24 EUR Billion
Macau 8838376 12448931 Feb/24 Thousand MOP
Macedonia 1019184 917278 Feb/24 USD Thousand
Madagascar 1772475 1937341 Feb/23 MGA Million
Malawi 312300 381300 Feb/24 MWK Million
Malaysia 115800 100457 Mar/24 MYR Million
Maldives 284 332 Feb/24 USD Million
Mali 954 996 Sep/23 XOF Billion
Malta 627981 634219 Feb/24 EUR Thousand
Mauritania 39.97 39.97 Dec/23 MRU Billion
Mauritius 21995 20322 Feb/24 MUR Million
Mexico 48654 51306 Mar/24 USD Million
Moldova 752 623 Feb/24 USD Million
Monaco 538 658 Sep/23 EUR Million
Mongolia 819 660 Mar/24 USD Million
Montenegro 301134 228248 Feb/24 EUR Thousand
Morocco 57403 58104 Feb/24 MAD Million
Mozambique 2249 2249 Sep/23 USD Million
Myanmar 4670 4365 Jun/23 USD Million
Namibia 30414 25546 Sep/23 NAD Million
Nepal 132279 129777 Feb/24 NPR Million
Netherlands 56463 53480 Feb/24 EUR Million
New Caledonia 24184 30783 Mar/24 XPF Million
New Zealand 5910 6104 Mar/24 NZD Million
Nicaragua 859 940 Nov/23 USD Million
Niger 157697 525529 Dec/23 XOF Million
Nigeria 2581382 3014709 Dec/23 NGN Million
North Korea 905 295 Dec/22 USD Million
Norway 77952 77852 Mar/24 NOK Million
Oman 1295 1426 Feb/24 OMR Million
Pakistan 1318326 1207609 Mar/24 PKR Million
Palestine 481 486 Feb/24 USD Million
Panama 1170950 1027076 Dec/23 PAB Thousand
Papua New Guinea 2480 2064 Jun/23 PGK Million
Paraguay 1057550 1384061 Feb/24 USD Thousands
Peru 3820 3908 Feb/24 USD Million
Philippines 10157080 9962502 Jan/24 USD Thousand
Poland 26851 25735 Feb/24 EUR Million
Portugal 8869 8073 Feb/24 EUR Million
Puerto Rico 4261 4470 Feb/24 USD Million
Qatar 10102 13427 Feb/24 QAR Million
Romania 10131 9053 Feb/24 EUR Million
Russia 22621 21283 Feb/24 USD Million
Rwanda 660 571 Feb/24 USD Million
Sao Tome and Principe 10.63 7.93 Feb/24 USD Million
Saudi Arabia 63126 66714 Feb/24 SAR Million
Senegal 479 607 Feb/24 XOF Billion
Serbia 3465 2924 Feb/24 USD Million
Seychelles 92.47 98.01 Feb/24 USD Million
Sierra Leone 186 181 Jan/24 USD Million
Singapore 51118 49292 Mar/24 SGD Million
Slovakia 8146 7953 Feb/24 EUR Million
Slovenia 5499 5175 Feb/24 EUR Million
Somalia 3519 5128 Dec/22 USD Million
South Africa 147812 153678 Feb/24 ZAR Million
South Korea 52284 48112 Mar/24 USD Million
South Sudan 12944 11092 Dec/21 SSP Million
Spain 34184935 33872952 Feb/24 EUR Thousand
Sri Lanka 1378 971 Feb/24 USD Million
Sudan 1121991 975717 Dec/22 USD Thousand
Suriname 392 373 Sep/23 USD Million
Swaziland 9491 9018 Dec/23 SZL Million
Sweden 171400 160900 Mar/24 SEK Million
Switzerland 18210 18832 Mar/24 CHF million
Syria 13153168 4622918 Dec/21 SYP Million
Taiwan 33140 23545 Mar/24 USD Million
Tajikistan 448 402 Mar/23 USD Million
Tanzania 3452 3223 Sep/23 USD Million
Thailand 23939 25408 Feb/24 USD Million
Trinidad and Tobago 1729 1666 Sep/23 USD Million
Tunisia 6718 5703 Feb/24 TND Million
Turkey 30100 27853 Mar/24 USD Million
Turkmenistan 3246 4022 Dec/22 USD Million
Uganda 1088 917 Feb/24 USD Million
Ukraine 4960 5078 Feb/24 USD Million
United Arab Emirates 1216000 897100 Dec/22 AED Million
United Kingdom 73424 73444 Feb/24 GBP Million
United States 332 325 Feb/24 USD Billion
Uruguay 861178 859464 Feb/24 USD Thousand
Uzbekistan 3206 3082 Feb/24 USD Million
Vietnam 31.08 23.3 Mar/24 USD Billion
Yemen 5650311311 5093345195 Dec/22 USD Million
Zambia 20806 19783 Feb/24 ZMW Million
Zimbabwe 725 687 Feb/24 USD Million