Список стран по индексу восприятия коррупции

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Карта, показывающая страны/территории по индексу восприятия коррупции (данные за 2022 год)
 89 и выше  80—89  70—79  60—69  50—59  40—49  30—39  20—29  10—19  10 и меньше  Нет данных

Индекс восприятия коррупции (англ. Corruption Perceptions Index, CPI) — составляемый международной неправительственной организацией Transparency International показатель с целью отражения оценки уровня восприятий коррупции экспертами и предпринимателями по стобалльной шкале. Составляется ежегодно с 1995 года. До 2012 г. не является сравнимым по годам, т.е. сравнивать положение стран можно было только в пределах выпуска индекса за конкретный год[1].

Методика подсчёта[править | править код]

Индекс основывается на 11 разных источниках, представляющих собой числовые показатели опросов восприятия коррупции, в которых принимают участие эксперты и бизнесмены, опрошенные, в том числе, Азиатским и Африканским банками развития, Всемирным банком и американской организации Freedom House. Минимальное число источников для одной страны - 3. Индекс представляет собой балл от 0 (максимальный уровень восприятия коррупции) до 100 (отсутствие воспринимаемой коррупции), которая является средним показателем индексов-источников[2].

Индекс по странам[править | править код]

Список стран по индексу восприятия коррупции
Позиция Страна Индекс восприятия коррупции
2023[3] 2022[4] 2021[5] 2020[6] 2019[7] 2018[8] 2017[9] 2016[10] 2015[11] 2014[12] 2013[13] 2012[14]
1  Дания 90 90 88 88 87 88 88 90 91 92 91 90
2  Финляндия 87 87 88 85 86 85 85 89 90 89 89 90
3  Новая Зеландия 85 87 88 88 87 87 89 90 91 91 91 90
4  Норвегия 84 84 85 84 84 84 85 85 88 86 86 85
5  Сингапур 83 83 85 85 85 85 84 84 85 84 86 87
6  Швейцария 82 82 84 85 85 85 85 86 86 86 85 86
6  Швеция 82 83 85 85 85 85 84 88 89 87 89 88
8  Нидерланды 79 80 82 82 82 82 82 83 84 83 83 84
9  Люксембург 78 77 81 80 80 81 82 81 85 82 80 80
9  Германия 78 79 80 80 80 80 81 81 81 79 78 79
11  Ирландия 77 77 74 72 74 73 74 73 75 74 72 69
12  Эстония 76 74 74 75 74 73 71 70 70 69 68 64
12  Канада 76 74 74 77 77 81 82 82 83 81 81 84
14  Гонконг 75 76 76 77 76 76 77 77 75 74 75 77
14  Австралия 75 75 73 77 77 77 77 79 79 80 81 85
16  Уругвай 73 74 73 71 71 70 70 71 74 73 73 72
16  Япония 73 73 73 74 73 73 73 72 75 76 74 74
16  Бельгия 73 73 73 76 75 75 75 77 77 76 75 75
19  Исландия 72 74 74 75 78 76 77 78 79 79 78 82
20  Великобритания 71 73 78 77 77 80 82 81 81 78 76 74
20  Сейшельские Острова 71 70 70 66 66 66 60 Н/Д 55 55 54 52
20  Франция 71 72 71 69 69 72 70 69 70 69 71 71
20  Австрия 71 71 74 76 77 76 75 75 76 72 69 69
24  США 69 69 67 67 69 71 75 74 76 74 73 73
24  Барбадос 69 65 65 64 62 68 68 61 Н/Д 74 75 76
26  ОАЭ 68 67 69 71 71 70 71 66 70 70 69 68
26  Бутан 68 68 68 68 68 68 67 65 65 65 63 63
28  Китайская Республика 67 68 68 65 65 63 63 61 62 61 61 61
29  Чили 66 67 67 67 67 67 67 66 70 73 71 72
30  Кабо-Верде 64 60 58 58 58 57 55 59 55 57 58 60
30  Багамские Острова 64 64 64 63 64 65 65 66 Н/Д 71 71 71
32  Республика Корея 63 63 62 61 59 57 54 53 54 55 55 56
33  Израиль 62 63 59 60 60 61 62 64 61 60 61 60
34  Португалия 61 62 62 61 62 64 63 62 64 63 62 63
34  Литва 61 62 61 60 60 59 59 59 59 58 57 54
36  Испания 60 60 61 62 62 58 57 58 58 60 59 65
36  Сент-Винсент и Гренадины 60 60 59 59 59 58 58 60 Н/Д 62 62 62
36  Латвия 60 59 59 57 56 58 58 57 56 55 53 49
39  Ботсвана 59 60 55 60 61 61 61 60 63 63 64 65
40  Катар 58 58 63 63 62 62 63 61 71 69 68 68
41  Чехия 57 56 54 54 56 59 57 55 56 51 48 49
42  Словения 56 56 57 60 60 60 61 61 60 58 57 61
42  Италия 56 56 56 53 53 52 50 47 44 43 43 42
42  Доминика 56 55 55 55 55 57 57 59 Н/Д 58 58
45  Сент-Люсия 55 55 56 56 55 55 55 60 Н/Д 71 71 71
45  Коста-Рика 55 54 58 57 56 56 59 58 55 54 53 54
47  Словакия 54 53 52 49 50 50 50 51 51 50 47 46
47  Польша 54 55 56 56 58 60 60 62 63 61 60 58
49  Руанда 53 51 53 54 53 56 55 54 54 49 53 53
49  Гренада 53 52 53 53 53 52 52 56 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
49  Грузия 53 56 55 56 56 58 56 57 52 52 49 52
49  Кипр 53 52 53 57 58 59 57 55 61 63 63 66
53  Саудовская Аравия 52 51 53 53 53 49 49 46 52 49 46 44
53  Фиджи 52 53 55 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
55  Маврикий 51 50 54 53 52 51 50 54 53 54 52 57
55  Мальта 51 51 54 53 54 54 56 55 60 55 56 57
57  Малайзия 50 47 48 51 53 47 47 49 50 52 50 49
57  Хорватия 50 50 47 47 47 48 49 49 51 48 48 46
59  Намибия 49 49 49 51 52 53 51 52 53 49 48 48
59  Греция 49 52 49 50 48 45 48 44 46 43 40 36
61  Вануату 48 48 45 43 46 46 43 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
62  Армения 47 46 49 49 42 35 35 33 35 37 36 34
63  Румыния 46 46 45 44 44 47 48 48 46 43 43 44
63  Черногория 46 45 46 45 45 45 46 45 44 42 44 41
63  Кувейт 46 42 43 42 40 41 39 41 49 44 43 44
63  Иордания 46 47 49 49 48 49 48 48 53 49 45 48
67  Сан-Томе и Принсипи 45 45 45 47 46 46 46 46 42 42 42 42
67  Болгария 45 43 42 44 43 42 43 41 41 43 41 41
69  Ямайка 44 44 44 44 43 44 44 39 41 38 38 38
70  Восточный Тимор 43 42 41 40 38 35 38 35 28 28 30 33
70  Соломоновы Острова 43 42 43 42 42 44 39 42 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
70  Сенегал 43 43 43 45 45 45 45 45 44 43 41 36
70  Оман 43 44 52 54 52 52 44 45 45 45 47 47
70  Гана 43 43 43 43 41 41 40 43 47 48 46 45
70  Бенин 43 43 42 41 41 40 39 36 37 39 36 36
76  Тринидад и Тобаго 42 42 41 40 40 41 41 35 39 38 38 39
76  Северная Македония 42 40 39 35 35 37 35 37 42 45 44 43
76  Молдавия 42 39 36 34 32 33 31 30 33 35 35 36
76  Венгрия 42 42 43 44 44 46 45 48 51 54 54 55
76  Куба 42 45 46 47 48 47 47 47 47 46 46 48
76  Китай 42 45 45 42 41 39 41 40 37 36 40 39
76  Бахрейн 42 44 42 42 42 36 36 43 51 49 48 51
83  Вьетнам 41 42 39 36 37 33 35 33 31 31 31 31
83  ЮАР 41 43 44 44 44 43 43 45 44 44 42 43
83  Республика Косово 41 41 39 36 36 37 39 36 33 33 33 34
83  Буркина-Фасо 41 42 42 40 40 41 42 42 38 38 38 38
87  Тунис 40 40 44 44 43 43 42 41 38 40 41 41
87  Танзания 40 38 39 38 37 36 36 32 30 31 33 35
87  Суринам 40 40 39 38 44 43 41 45 36 36 36 37
87  Гайана 40 40 39 41 40 37 38 34 29 30 27 28
87  Кот-д’Ивуар 40 37 36 36 35 35 36 34 32 32 27 29
87  Колумбия 40 39 39 39 37 36 37 37 37 37 36 36
93  Мальдивы 39 40 40 43 29 31 33 36 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д
93  Лесото 39 37 38 41 40 41 42 39 44 49 49 45
93  Казахстан 39 36 37 38 34 31 31 29 28 29 26 28
93  Индия 39 40 40 40 41 41 40 40 38 38 36 36
97  Марокко 38 38 39 40 41 43 40 37 36 39 37 37
98  Замбия 37 33 33 33 34 35 37 38 38 38 38 37
98  Гамбия 37 34 37 37 37 37 30 26 28 29 28 34
98  Эфиопия 37 38 39 38 37 34 35 34 33 33 33 33
98  Белоруссия 37 39 41 47 45 44 44 40 32 31 29 31
98  Аргентина 37 38 38 42 45 40 39 36 32 34 34 35
98  Албания 37 36 35 36 35 36 38 39 36 33 31 33
104  Украина 22 33 32 33 30 32 30 29 27 26 25 26
104  Сербия 36 36 38 38 39 39 41 42 40 41 42 39
104  Бразилия 36 38 38 38 35 35 37 40 38 43 42 43
104  Алжир 36 33 33 36 35 35 33 34 36 36 36 34
108  Таиланд 35 36 35 36 36 36 37 35 38 38 35 37
108  Сьерра-Леоне 35 34 34 33 33 30 30 30 29 31 30 31
108  Панама 35 36 36 35 36 37 37 38 39 37 35 38
108  Непал 35 34 33 33 34 31 31 29 27 29 31 27
108  Египет 35 30 33 33 35 35 32 34 36 37 32 32
108  Доминиканская Республика 35 32 30 28 28 30 29 31 33 32 29 32
108  Босния и Герцеговина 35 34 35 35 36 38 38 39 38 39 42 42
115  Турция 34 36 38 40 39 41 40 41 42 45 50 49
115  Шри-Ланка 34 36 37 38 38 38 38 36 37 38 37 40
115  Филиппины 34 33 33 34 34 36 34 35 35 38 36 34
115  Малави 34 34 35 30 31 32 31 31 31 33 37 37
115  Индонезия 34 34 38 37 40 38 37 37 36 34 32 32
115  Эквадор 34 36 36 39 38 34 32 31 32 33 35 32
121  Узбекистан 33 31 28 26 25 23 22 21 19 18 17 17
121  Перу 33 36 36 38 36 35 37 35 36 38 38 38
121  Монголия 33 33 35 35 35 37 36 38 39 39 38 36
121  Ангола 33 33 29 27 26 19 19 18 15 19 23 22
125  Нигер 32 32 31 32 32 34 33 35 34 35 34 33
126  Того 31 30 30 29 29 30 32 32 32 29 29 30
126  Мексика 31 31 31 31 29 28 29 30 31 35 34 34
126  Кения 31 32 30 31 28 27 28 26 25 25 27 27
126  Сальвадор 31 33 34 36 34 35 33 36 39 39 38 38
130  Мавритания 30 30 28 29 28 27 28 27 31 30 30 31
130  Эсватини 30 30 32 33 34 38 39 Н/Д Н/Д 43 39 37
130  Джибути 30 30 30 27 30 31 31 30 34 34 36 36
133  Папуа — Новая Гвинея 29 30 31 27 28 28 29 28 25 25 25 25
133  Пакистан 29 27 28 31 32 33 32 32 30 29 28 27
133  Боливия 29 31 30 31 31 29 33 33 34 35 34 34
136  Парагвай 28 28 30 28 28 29 29 30 27 24 24 25
136  Мали 28 28 29 30 29 32 31 32 35 32 28 34
136  Лаос 28 31 30 29 29 29 29 30 25 25 26 21
136  Габон 28 29 31 30 31 31 32 35 34 37 34 35
140  Камерун 27 26 27 25 25 25 25 26 27 27 25 26
141  Уганда 26 26 27 27 28 26 26 25 25 26 26 29
141  Россия 26 28 29 30 28 28 29 29 29 27 28 28
141  Кыргызстан 26 27 27 31 30 29 29 28 28 27 24 24
141  Гвинея 26 25 25 28 29 28 27 27 25 25 24 24
145  Нигерия 25 24 24 25 26 27 27 28 26 27 25 27
145  Мозамбик 25 26 26 25 26 23 25 27 31 31 30 31
145  Мадагаскар 25 26 26 25 24 25 24 26 28 28 28 32
145  Либерия 25 26 29 28 28 32 31 37 37 37 38 41
149  Зимбабве 24 23 23 24 24 22 22 22 21 21 21 20
149  Ливан 24 24 24 25 28 28 28 28 28 27 28 30
149  Иран 24 25 25 25 26 28 30 29 27 27 25 28
149  ЦАР 24 24 24 26 25 26 23 20 24 24 25 26
149  Бангладеш 24 25 26 26 26 26 28 26 25 25 27 26
154  Ирак 23 23 23 21 20 18 18 17 16 16 16 18
154  Гондурас 23 23 23 24 26 29 29 30 31 29 26 28
154  Гватемала 23 24 25 25 26 27 28 28 28 32 29 33
154  Азербайджан 23 23 30 30 30 25 31 30 29 29 28 27
158  Гвинея-Бисау 22 21 21 19 18 16 17 16 17 19 19 25
158  Республика Конго 22 21 21 19 19 19 21 20 23 23 22 26
158  Камбоджа 22 24 23 21 20 20 21 21 21 21 20 22
161  Эритрея 21 22 22 21 23 24 20 18 18 18 20 25
162  Таджикистан 20 24 25 25 25 25 21 25 26 23 22 22
162  Судан 20 22 20 16 16 16 16 14 12 11 11 13
162  Мьянма 20 23 28 28 29 29 30 28 22 21 21 15
162  ДР Конго 20 20 19 18 18 20 21 21 22 22 22 21
162  Коморы 20 19 20 21 25 27 27 24 26 26 28 28
162  Чад 20 19 20 21 20 19 20 20 22 22 19 19
162  Бурунди 20 17 19 19 19 17 22 20 21 20 21 19
162  Афганистан 20 24 16 19 16 16 15 15 11 12 8 8
170  Туркменистан 18 19 19 19 19 20 19 22 18 17 17 17
170  Ливия 18 17 17 17 18 17 17 14 16 18 15 21
172  КНДР 17 17 16 18 17 14 17 12 8 8 8 8
172  Никарагуа 17 19 20 22 22 25 26 26 27 28 28 29
172  Гаити 17 17 20 18 18 20 22 20 17 19 19 19
172  Экваториальная Гвинея 17 17 17 16 16 16 17 Н/Д Н/Д Н/Д 19 20
176  Йемен 16 16 16 15 15 14 16 14 18 19 18 23
177  Венесуэла 13 14 14 15 16 18 18 17 17 19 20 19
177  Сирия 13 13 13 14 13 13 14 13 18 20 17 26
177  Южный Судан 13 13 11 12 12 13 12 11 15 15 14 Н/Д
180  Сомали 11 12 13 12 9 10 9 10 8 8 8 8
Н/Д  Бруней Н/Д Н/Д Н/Д 60 60 63 62 58 Н/Д Н/Д 60 55
Н/Д  Пуэрто-Рико Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 63 62 63

Россия в рейтинге[править | править код]

До 2012 г. не является сравнимым по годам, т.е. сравнивать положение стран можно было только в пределах выпуска индекса за конкретный год[1].

год баллы место/из
1997 2,3 49/-
1998 2,4 76/85
1999 2,4 82/89
2000 2,1 82/90
2001 2,3 79/91
2002 2,7 71/102
2003 2,7 86/133
2004 2,8 90/146
2005 2,4 126/159
2006 2,5 121/163
2007 2,3 143/179
2008 2,1 147/180
2009 2,2 146/180
2010 2,1 154/178
2011 2,4 143/183
Система расчёта с 2012 года (по 100-бальной шкале)
2012 28 133/176
2013 28 127/177
2014 27 136/174
2015 29 119-122/168
2016 29 131-135/176
2017 29 135-141/180
2018 28 138-143/180
2019 28 137-145/180
2020 30 133/180
2021 29 136/180[15]
2023 26 141/180

Оценка и критика[править | править код]

Георгий Дерлугьян, американский исторический социолог армянского происхождения, профессор Нью-Йоркского университета в Абу-Даби, считающий себя верным последователем философа-неомарксиста Валлерстайна, отмечает, что коррупцию замерять крайне сложно и что рейтингам не следует доверять полностью: «По всем рейтингам Transparency International Исландия занимала первые места, — говорит он. — Пока мы не выяснили, какими там на самом деле были банки, как они контактировали с несколькими правящими семьями и с двумя политическими партиями, которые последние десятилетия правят страной. Этот пример демонстрирует, насколько несовершенен индекс»[16].

Некоторые исследователи выражают опасения, что поскольку Индекс восприятия коррупции сам существенно влияет на восприятие коррупции жителями стран (постоянно цитируется в СМИ), а также уменьшает возможности экономического развития, он является самоисполняющимся пророчеством[17].

В прошлом Индекс подвергался методологической критике, т.е. подвергался сомнению на основании его методологии .

По мнению политолога Дэна Хафа, к трем недостаткам Индекса относятся[источник не указан 88 дней]:

  • Коррупция – слишком сложное понятие, чтобы его можно было охватить одной оценкой. Например, характер коррупции в сельской местности Канзаса будет отличаться от такового в городской администрации Нью-Йорка, однако Индекс измеряет их одинаковым образом.
  • Измеряя восприятие коррупции, а не саму коррупцию, Индекс, возможно, просто укрепляет существующие стереотипы и клише.
  • Индекс измеряет только коррупцию в государственном секторе, игнорируя частный сектор. Это, например, означает, что широко разрекламированный скандал с ставкой Libor , дело Odebrecht и скандал с выбросами VW не считаются коррупционными действиями.

Средства массовой информации часто используют необработанные цифры в качестве критерия эффективности работы правительства, не уточняя, что означают эти цифры. Местное отделение Transparency International в Бангладеш отказалось от результатов индекса после того, как изменение методологии привело к повышению оценок страны; СМИ сообщили об этом как о «улучшении».

В статье в журнале Foreign Policy за 2013 год Алекс Кобэм предложил снизить индекс потребительских цен ради блага Transparency International. В нем утверждается, что ИПЦ закладывает мощную и вводящую в заблуждение предвзятость элиты в общественное восприятие коррупции, потенциально способствуя порочному кругу и в то же время стимулируя неадекватные политические меры. Кобэм пишет: «Индекс искажает восприятие до такой степени, что трудно найти оправдание для его дальнейшей публикации».

Недавний эконометрический анализ, в котором использовалось существование естественных экспериментов по изучению уровня коррупции и сравнивался ИПЦ с другими субъективными показателями, показал, что, хотя ИПЦ и не идеален, считается, что он в целом согласуется с одномерными показателями коррупции[источник не указан 88 дней].

В Соединенных Штатах многие юристы советуют международному бизнесу консультироваться с CPI при попытке оценить риск нарушений Закона о коррупции за рубежом в разных странах. Эта практика подверглась критике со стороны Миннесотского журнала международного права , который написал, что, поскольку ИПЦ может быть подвержен предвзятости восприятия, юристы не должны рассматривать его как меру фактического национального коррупционного риска.

Transparency International также публикует Барометр глобальной коррупции , который ранжирует страны по уровню коррупции с использованием прямых опросов, а не предполагаемых мнений экспертов, который подвергается критике за существенную предвзятость со стороны влиятельной элиты.

Transparency International предупредила, что страна с чистым индексом потребительских цен все еще может быть связана с коррупцией на международном уровне. Например, хотя в 2015 году Швеция занимала третье место по индексу потребительских цен, одна из ее государственных компаний TeliaSonera столкнулась с обвинениями во взяточничестве в Узбекистане.

См. также[править | править код]

Примечания[править | править код]

  1. 1 2 Matthew Stephenson. Pre-2012 CPI Scores CANNOT Be Compared Across Time–So Please Stop Doing It! (англ.). GAB | The Global Anticorruption Blog (30 сентября 2014). Дата обращения: 7 января 2023. Архивировано 16 ноября 2022 года.
  2. 2021 Corruption Perceptions Index - Explore the results (англ.). Transparency.org. Дата обращения: 7 января 2023. Архивировано 19 июня 2022 года.
  3. 2023 Corruptions Perceptions Index - Explore the results (англ.). Transparency.org. Дата обращения: 30 января 2024.
  4. 2022 Corruptions Perceptions Index - Explore the results (англ.). Transparency.org. Дата обращения: 30 января 2024.
  5. 2021 Corruptions Perceptions Index - Explore the results (англ.). Transparency.org. Дата обращения: 26 января 2022. Архивировано 19 июня 2022 года.
  6. 2020 Corruptions Perceptions Index - Explore the results (англ.). Transparency.org. Дата обращения: 26 января 2022. Архивировано 31 мая 2021 года.
  7. 2019 Corruption Perceptions Index - Explore the results (англ.). Transparency.org. Дата обращения: 26 января 2022. Архивировано 10 августа 2012 года.
  8. 2018 Corruption Perceptions Index - Explore the results (англ.). Transparency.org. Дата обращения: 26 января 2022. Архивировано 13 мая 2020 года.
  9. 2017 Corruption Perceptions Index - Explore the results (англ.). Transparency.org. Дата обращения: 26 января 2022. Архивировано 20 мая 2022 года.
  10. 2016 Corruption Perceptions Index - Explore the results (англ.). Transparency.org. Дата обращения: 26 января 2022. Архивировано 20 мая 2022 года.
  11. 2015 Corruptions Perceptions Index - Explore the results (англ.). Transparency.org. Дата обращения: 26 января 2022. Архивировано 13 ноября 2019 года.
  12. 2014 Corruptions Perceptions Index - Explore the results (англ.). Transparency.org. Дата обращения: 26 января 2022. Архивировано 18 февраля 2020 года.
  13. 2013 Corruptions Perceptions Index - Explore the results (англ.). Transparency.org. Дата обращения: 26 января 2022. Архивировано 20 февраля 2020 года.
  14. 2012 Corruptions Perceptions Index - Explore the results (англ.). Transparency.org. Дата обращения: 26 января 2022. Архивировано 13 января 2020 года.
  15. Россия оказалась наравне с африканскими странами по Индексу восприятия коррупции. Эхо Москвы (25 января 2022). Дата обращения: 25 января 2022. Архивировано 25 января 2022 года.
  16. Алекс Григорьев (2010-10-26). "Коррупция-2010". Анализ и перспективы. Голос Америки. Архивировано из оригинала 30 октября 2010. Дата обращения: 28 октября 2010.
  17. Are Corruption Indices a Self-Fulfilling Prophecy? A Social Labeling Perspective of Corruption (недоступная ссылка), Danielle E. Warren William S. Laufer

Ссылки[править | править код]